
AXLE SLIDER
軽量かつ、衝撃吸収性と低摩擦性能を発揮するナイロンブロック素材から削り出されたアクスルスライダー。製品本体の基本寸法は50φ×高さ40mmのテーパー形状(※1)。
製品装着によりカスタムイメージの構築と転倒時に受傷しやすいフロントフォークのボトムエンド、スイングアームエンド付近の保護に貢献します。
オプションとして、お好みのカラーイメージにセットアップ可能なアクセントリング(※2)もラインナップ。
※1:車種別専用設計につき、一部製品の寸法が表記と異なる場合がございます。
※2:別売り設定/全7色:品番20025にてご用命ください。
■FORK SLIDERS RINGS
Model | No | Photo | ![]() PRICE(税込み価格) |
---|---|---|---|
20025 |
PHOTO |
■FRONT|HONDA
Model | No | Photo | ![]() PRICE(税込み価格) |
---|---|---|---|
CRF1100L AFRICA TWIN/ ADVENTURE SPORTS 20- | 20279 | PHOTO | |
CB1000R NEO SPORTS CAFE 18-20 | 20047 |
PHOTO | |
CB1000R/600F HORNET 08 - 16/07-15 | 20144 |
PHOTO | |
CBR1000RR FIREBLADE 06-07 | 20159 | PHOTO | |
X-ADV 17-20 /FORZA750 21- | 20051 | PHOTO | |
CB1000R/600F HORNET 07-16/07 - 15 | 20144 | PHOTO | |
CB650F/CBR650F 14-20/14-19 | 20031 | PHOTO | |
CB650R NEO SPORTS CAFE 19-20 | 20160 | PHOTO | |
CB650F/CBR650F 14-20/14-20 | 20031 | PHOTO |
■FRONT|YAMAHA
Model | No | Photo | ![]() PRICE(税込み価格) |
---|---|---|---|
XT1200Z SUPER TENERE 18-20 | 20165 |
PHOTO | |
YZF-R1/R6 15-20/17-20 | 20050 |
PHOTO | |
YZF-R1M 17-20 | 20050 | PHOTO | |
MT-10 SP 17-20 | 20050 | PHOTO | |
MT-10 16-20 | 20050 | PHOTO | |
XSR900 16-20 | 20115 | PHOTO | |
MT-09 21- | 20671 | ||
MT-09 13-20 | 20115 | PHOTO | |
MT-09 SP 18-20 | 20115 | PHOTO | |
MT-09 TRACER 15 - 20 | 20115 | PHOTO | |
MT-09 TRACER GT 18 - 20 | 20115 | PHOTO | |
TENERE 700 19-20 | 20225 | PHOTO | |
XSR700 16-20 | 20028 | PHOTO | |
XSR700 XTRIBUTE 19-20 | 20028 | PHOTO | |
MT-07 14-20 | 20028 | PHOTO | |
YZF-R6/R1/R1M 17-20/15-20/17-20 | 20050 | PHOTO | |
FZ6 04-08 | 20026 | PHOTO | |
FZ6 FAZER 04-08 | 20026 | PHOTO | |
FZ6 FAZER S2 07-10 | 20026 | PHOTO | |
YZF-R3/R25 15-18 | 20307 | PHOTO | |
MT-03/25 16-20 | 20307 |
■FRONT|SUZUKI
Model | No | Photo | ![]() PRICE(税込み価格) |
---|---|---|---|
GSX-R1000/R 17-20 | 20034 |
PHOTO | |
GSX-S100015-20 | 20117 | ||
GSX-S1000F15-20 | 20117 | ||
DL1050 V-STROM 20- | 20409 | PHOTO | |
GSX-R750 06-10 | 20032 | PHOTO | |
GSX-R600 06-10 | 20032 |
PHOTO | |
GSX-R750 11-16 | 20103 | PHOTO | |
GSX-R600 11-16 | 20103 | PHOTO | |
KATANA / GSX-S750 19-20/17-20 | 20117 | PHOTO |
■FRONT|KAWAKAKI
Model | No | Photo | ![]() PRICE(税込み価格) |
---|---|---|---|
NINJA H2 SX 18-20 | 20055 |
PHOTO | |
Z H2 20-21 | 20511 | PHOTO | |
ZX-10R/RR/SE 16-20/17-20/18-20 | 20120 | PHOTO | |
Z1000 14-19 | 20027 | PHOTO | |
Z1000R 17-20 | 20027 | PHOTO | |
Z1000SX 17-19 | 20027 | PHOTO | |
Z1000/Z900RS CAFE 10 - 13/18-20 | 20101 | PHOTO | |
Z1000SX 11 - 16 | 20101 | PHOTO | |
Z900 17-20 | 20101 | PHOTO | |
Z900RS 18-20 | 20101 | PHOTO | |
Z750 07-12 | 20101 | PHOTO |
■FRONT|IMPORT
Model | No | Photo | ![]() PRICE(税込み価格) |
---|---|---|---|
APRILIA RS660/ TUONO660 21- | 20607 | PHOTO | |
PANIGALE V4 18-20 | 20058 | PHOTO | |
PANIGALE V4 S 18-20 | 20058 | PHOTO | |
HYPERMOTARD 821/SP 13-15 | 20107 | PHOTO | |
HYPERMOTARD 939/SP/950/SP 16 - 18/16-18/19-20/19-20 | 20107 | PHOTO | |
HYPERSTRADA 13-15 | 20107 | PHOTO | |
MONSTER 1200 R 16-20 | 20107 | PHOTO | |
MONSTER 1200/S 14-20/14-20 | 20107 | PHOTO | |
MULTISTRADA 1200 ENDURO/PRO 16-18 | 20107 | PHOTO | |
MULTISTRADA 1200 PIKES PEAK 16-17 | 20107 | PHOTO | |
MULTISTRADA 1260 PIKES PEAK 18-20 | 20107 | PHOTO | |
MULTISTRADA 1200/S 10-17 | 20107 | PHOTO | |
MULTISTRADA 1260/S/S D AIR 18-20 | 20107 | PHOTO | |
MULTISTRADA 950 17-20 | 20107 | PHOTO | |
MONSTER 797 17-20 | 20109 | PHOTO | |
MONSTER 821 14-20 | 20109 | PHOTO | |
SUPERSPORT 939/S 17-20 | 20109 | PHOTO | |
R1250 GS 18-20 | 20106 | PHOTO | |
R1250 GS HP 18-20 | 20106 | PHOTO | |
R1200 GS 13-18 | 20106 | PHOTO | |
R1200 GS ADVENTURE 14 - 18 | 20106 | PHOTO | |
R1200GS EXCLUSIVE 17 - 18 | 20106 | PHOTO | |
R1200GS RALLYE 17 - 18 | 20106 | PHOTO | |
R1200 R 15-18 | 20105 | PHOTO | |
R1200 RS 15-18 | 20105 | PHOTO | |
S1000 XR 15 - 19 | 20105 | PHOTO | |
R NINE T PURE 17 - 20 | 20049 | PHOTO | |
R NINE T RACER 17-20 | 20049 | PHOTO | |
R NINE T SCRAMBLER 16-20 | 20049 | PHOTO | |
R NINE T URBAN G/S 17-20 | 20049 | PHOTO | |
S1000 R 14-20 | 20102 | PHOTO | |
S1000 RR 09-20 | 20102 | PHOTO | |
F800 R 15-20 | 20048 | PHOTO | |
F850 GS 18-20 | 20056 | PHOTO | |
F750 GS 18-20 | 20056 | PHOTO | |
G310 GS 17-20 | 20036 | PHOTO | |
G310 R 16-20 | 20036 | PHOTO | |
SCRAMBLER 1100 18-20 | 20042 | PHOTO | |
SCRAMBLER 1100 SPECIAL 18-20 | 20042 | PHOTO | |
SCRAMBLER 1100 SPORT 18-20 | 20042 | PHOTO | |
SCRAMBLER DESERT SLED 17-20 | 20042 | PHOTO | |
SCRAMBLER CAFE RACER 17-20 | 20143 | PHOTO | |
SCRAMBLER CLASSIC 15-20 | 20143 | PHOTO | |
SCRAMBLER FLAT TRACK PRO 16 | 20143 | PHOTO | |
SCRAMBLER FULL THROTTLE 15-20 | 20143 | PHOTO | |
SCRAMBLER ICON15-20 | 20143 | PHOTO | |
SCRAMBLER SIXTY2 16-20 | 20143 | PHOTO | |
SCRAMBLER URBAN ENDURO15- 16 | 20143 | PHOTO | |
SPEED TRIPLE 11-15 | 20100 | PHOTO | |
SPEED TRIPLE R 12-15 | 20100 | PHOTO | |
TIGER 900/GT/LOW/PRO/RALLY/RALLY PRO 20- | 20382 | PHOTO | |
STREET TRIPLE S/ SCRAMBLER/ TRIPLE R 17-21 | 20154 | PHOTO | |
STREET TRIPLE 07-20 | 20100 | PHOTO | |
STREET TRIPLE R 09-20 | 20100 | PHOTO | |
STREET TRIPLE RS 17 - 19 | 20100 | PHOTO | |
DAYTONA 675/R 06-16/11-16 | 20100 | PHOTO | |
STREET CUP 17-20 | 20154 | PHOTO | |
STREET SCRAMBLER17-20 | 20154 | PHOTO | |
STREET TRIPLE S17-20 | 20154 | PHOTO | |
STREETFIGHTER 848 12 - 15 | 20110 | PHOTO | |
1290 SUPERDUKE GT 16 - 19 | 20111 | PHOTO | |
1290 SUPERDUKE R 14 - 20 | 20111 | PHOTO | |
790 ADVENTURE/R 19-20/890 ADVENTURE 21- | 20209 | PHOTO | |
790 DUKE 18 - 20 | 20053 | PHOTO | |
AK550 17 - 20 | 20039 | PHOTO |
■REAR|HONDA
Model | No | Photo | ![]() PRICE(税込み価格) |
---|---|---|---|
CRF1100L AFRICA TWIN/ ADVENTURE SPORTS 20- | 20280 | PHOTO | |
CBR1000RR-R 20- | 20493 | PHOTO | |
CB1000R NEO SPORTS CAFE18 - 20 | 20041 |
PHOTO | |
X-ADV 17-20 | 20052 |
PHOTO | |
FORZA750 21- | 20648 |
■REAR|YAMAHA
Model | No | Photo | ![]() PRICE(税込み価格) |
---|---|---|---|
XT1200Z SUPER TENERE 18-20 | 20166 |
||
YZF-R1M 17 - 20 | 20033 | PHOTO | |
YZF-R1 15 - 20 | 20033 | PHOTO | |
MT-10 16 - 20 | 20033 | PHOTO | |
MT-10 SP 17 - 20 | 20033 | PHOTO | |
XSR900 16 - 20 | 20145 | PHOTO | |
MT-09 21- | 20672 | ||
MT-09 13-16 | 20145 | PHOTO | |
MT-09 TRACER 15-20 | 20145 | PHOTO | |
MT-09 TRACER GT 18-20 | 20145 | PHOTO | |
TENERE 700 19-20 | 20226 | PHOTO | |
XSR700 16 - 20 | 20029 | ||
XSR700 XTRIBUTE 19-20 | 20029 | ||
MT-07 14-20 | 20029 |
||
MT-09 17-20 | 20116 | PHOTO | |
MT-09 SP 18-19 | 20116 | PHOTO | |
MT-07 TRACER 20- | 20444 | ||
YZF-R6 20- | 20030 | ||
YZF-R6 17-20 | 20300 | ||
T-MAX 530/DX/SX 17-19 | 20035 | PHOTO | |
MT-03 16-20 | 20156 | PHOTO | |
YZF-R3/R25 15-18 | 20156 | PHOTO |
■REAR|SUZUKI
Model | No | Photo | ![]() PRICE(税込み価格) |
---|---|---|---|
GSX-S750 17-20 | 20118 |
PHOTO | |
KATANA 19-20 | 20149 | PHOTO | |
GSX-S1000/F 15-20/15-20 | 20149 | PHOTO | |
DL1050 V-STROM 20- | 20410 | PHOTO | |
GSX-R750 06-10 | 20113 | ||
GSX-R600 06-10 | 20113 | ||
GSX-R1000 12-16 | 20104 | PHOTO | |
GSX-R1000R 17-20 | 20114 |
PHOTO |
■REAR|IMPORT
Model | No | Photo | ![]() PRICE(税込み価格) |
---|---|---|---|
DORSODURO 900 17-20 | 20119 | PHOTO | |
SHIVER 900 17-20 | 20119 | PHOTO | |
APRILIA RS660/ TUONO660 21- | 20608 | PHOTO | |
MULTISTRADA 1260/S/PIKES PEAK/ S D AIR 18-20 , /PANIGALE V4/V4 SPECIALE/V4S 18-20 | 20059 | PHOTO | |
MONSTER 937/PLUS 21- | 20717 | PHOTO | |
MONSTER 821 18-20 | 20157 | PHOTO | |
HYPERMOTARD 950/SP 19-20 | 20170 | PHOTO | |
HYPERMOTARD 939/SP 16-18 | 20108 | PHOTO | |
HYPERMOTARD 821/SP 13-15 | 20108 | PHOTO | |
SCRAMBLER 1200XC 19-20 | 20167 | PHOTO | |
SCRAMBLER URBAN ENDURO 15-16 | 20158 | PHOTO | |
SCRAMBLER SIXTY2 16-20 | 20158 | PHOTO | |
SCRAMBLER ICON 15-20 | 20158 | PHOTO | |
SCRAMBLER FULL THROTTLE 15-20 | 20158 | PHOTO | |
SCRAMBLER FLAT TRACK PRO 16 | 20158 | PHOTO | |
SCRAMBLER DESERT SLED 17-20 | 20158 | PHOTO | |
SCRAMBLER CLASSIC 15-20 | 20158 | PHOTO | |
SCRAMBLER CAFE RACER 17-20 | 20158 | PHOTO | |
SCRAMBLER 1100 SPORT 18-20 | 20158 | PHOTO | |
SCRAMBLER 1100 SPECIAL 18-20 | 20158 | PHOTO | |
SCRAMBLER 1100 18-20 | 20158 | PHOTO | |
R1250 GS 18-20 | 20030 | PHOTO | |
R1250 GS HP 18-20 | 20030 | PHOTO | |
R1200GS RALLYE 17-18 | 20030 | PHOTO | |
R1200GS EXCLUSIVE 17-18 | 20030 | PHOTO | |
R1200 RS 15-18 | 20030 | PHOTO | |
R1200 R 15-18 | 20030 | PHOTO | |
R1200 GS 13-18 | 20030 | PHOTO | |
R1200 GS ADVENTURE 14-18 | 20030 | PHOTO | |
R NINE T URBAN G/S 17-20 | 20030 | PHOTO | |
R NINE T RACER 17-20 | 20030 | PHOTO | |
R NINE T PURE 17-20 | 20030 | PHOTO | |
S1000 XR 15-20 | 20057 | PHOTO | |
S1000 RR 09-20 | 20057 | PHOTO | |
S1000 R 14-20 | 20057 | PHOTO | |
F850 GS 18-20 | 20057 | PHOTO | |
F750 GS 18-20 | 20057 | ||
F800R 18-20 | 20164 | PHOTO | |
G310 R 16-20 | 20037 | PHOTO | |
G310 GS 17-20 | 20037 | PHOTO | |
1290 SUPER ADVENTURE R/S 21- | 20801 | PHOTO | |
890 ADVENTURE 21- | 20678 | ||
790 DUKE 18-20 | 20054 | PHOTO | |
AK550 17-20 | 20040 | PHOTO | |
TIGER 900/GT/LOW/PRO/RALLY/RALLY PRO 20- | 20383 | PHOTO | |
STREET TRIPLE R/S 20- | 20448 | PHOTO | |
STREET TRIPLE 07-20 | 20038 | PHOTO | |
STREET TRIPLE S 17-20 | 20038 | PHOTO | |
STREET TRIPLE RS 17-19 | 20038 | PHOTO | |
STREET TRIPLE R 09-20 | 20038 | PHOTO | |
DAYTONA 675 06-16 | 20038 | PHOTO | |
DAYTONA 675R 11-16 | 20038 | PHOTO |